I made a spreadsheet to try to find the best Eurorails strategy. I tried doing this by finding which region is the best to build in.
Cards:
| Card # | #1 Delivery | #1 $ | #2 Delivery | #2 $ | #3 Delivery | #3 $ |
| 85 | scd-ita se-ita | 17 | uk-ne scd-ne esp-ne | 37 | cen-cen | 29 |
| 86 | ne-cen | 27 | cen-ita esp-ita se-ita | 22 | ita-esp se-esp | 13 |
| 87 | ita-cen | 31 | ita-scd | 55 | uk-uk cen-uk | 17 |
| 88 | uk-se cen-se ita-se | 7 | se-ita ne-ita | 24 | scd-uk cen-uk | 15 |
| 89 | cen-ne | 17 | uk-cen scd-cen se-cen | 25 | uk-scd ne-scd scd-scd | 11 |
| 90 | se-cen scd-cen | 29 | cen-ne uk-ne | 19 | ne-uk uk-uk | 12 |
| 91 | uk-esp ne-esp | 37 | se-cen | 26 | cen-ita esp-ita | 17 |
| 92 | ita-uk se-uk | 25 | uk-esp esp-esp | 10 | esp-cen | 46 |
| 93 | cen-ita | 19 | esp-se uk-se | 51 | scd-cen esp-cen uk-cen | 25 |
| 94 | uk-cen cen-cen ne-cen | 11 | scd-se cen-se | 21 | cen-ne | 27 |
| 95 | ita-cen | 22 | uk-ita | 29 | cen-scd | 13 |
| 96 | uk-se ne-se | 9 | uk-uk ne-uk | 15 | cen-ne | 23 |
| 97 | esp-cen cen-cen se-cen | 10 | se-uk ne-uk | 38 | uk-cen ne-cen | 23 |
| 98 | cen-se | 27 | uk-esp cen-esp ne-esp | 46 | uk-cen ne-cen | 19 |
| 99 | uk-esp cen-esp ita-esp | 19 | ita-cen | 27 | uk-uk se-uk | 13 |
| 100 | esp-uk | 38 | ita-ne se-ne | 12 | cen-cen uk-cen | 17 |
| 101 | cen-cen uk-cen | 6 | scd-uk cen-uk | 13 | esp-ne | 52 |
| 102 | uk-se scd-se se-se | 8 | se-cen ne-cen | 19 | cen-scd uk-scd | 30 |
| 103 | cen-uk | 24 | ita-cen se-cen | 14 | cen-esp | 35 |
| 104 | ne-cen | 17 | ita-ita | 10 | cen-se | 31 |
| 105 | cen-uk esp-uk | 24 | cen-ne esp-ne se-ne | 6 | cen-esp | 32 |
| 106 | cen-ne | 24 | ne-ita scd-ita uk-ita | 40 | se-cen | 16 |
| 107 | esp-esp uk-esp | 17 | ne-scd uk-scd | 29 | uk-ne cen-ne ne-ne | 9 |
| 108 | ita-ita | 21 | ita-ne se-ne | 14 | esp-cen | 63 |
| 109 | uk-cen scd-cen se-cen | 19 | esp-ne cen-ne scd-ne | 12 | uk-esp cen-esp | 35 |
| 110 | uk-cen cen-cen ita-cen | 12 | esp-cen | 31 | cen-uk | 25 |
| 111 | se-ita | 23 | ne-esp uk-esp scd-esp | 31 | cen-ne uk-ne | 15 |
| 112 | cen-ita | 18 | ne-uk | 33 | uk-scd | 27 |
| 113 | se-scd ne-scd | 36 | uk-se cen-se ne-se | 17 | ne-esp uk-esp | 26 |
| 114 | uk-ita cen-ita | 16 | scd-cen cen-cen | 5 | cen-se | 23 |
| 115 | scd-ne se-ne | 24 | uk-ita cen-ita ne-ita | 12 | ita-esp | 38 |
| 116 | cen-cen esp-cen se-cen | 10 | uk-se scd-se esp-se | 42 | esp-uk cen-uk | 22 |
| 117 | uk-cen ne-cen | 17 | cen-uk | 25 | uk-ita scd-ita | 42 |
| 118 | cen-esp uk-esp | 29 | se-cen ne-cen | 12 | uk-esp cen-esp ita-esp | 19 |
| 119 | esp-se cen-se | 32 | se-esp | 55 | uk-cen scd-cen | 55 |
| 120 | cen-uk scd-uk | 12 | uk-ne | 35 | uk-cen ne-cen | 21 |
| 121 | cen-esp uk-esp ita-esp | 12 | cen-ita | 20 | esp-uk cen-uk scd-uk | 30 |
| 122 | scd-se se-se | 12 | esp-uk | 40 | uk-cen se-cen scd-cen | 23 |
| 123 | uk-uk ne-uk | 17 | esp-cen | 36 | ne-ita uk-ita | 22 |
| 124 | esp-cen | 51 | cen-ita | 33 | scd-uk cen-uk | 19 |
| 125 | cen-esp | 44 | uk-ne cen-ne | 12 | esp-scd uk-scd | 33 |
| 126 | scd-ne se-ne | 22 | uk-ita cen-ita se-ita | 13 | cen-scd ita-scd | 30 |
| 127 | esp-uk cen-uk scd-uk | 18 | esp-scd cen-scd | 46 | uk-ne se-ne scd-ne | 27 |
| 128 | esp-ita uk-ita | 18 | cen-scd uk-scd | 33 | esp-ne uk-ne scd-ne | 40 |
| 129 | uk-esp cen-esp ita-esp | 30 | ita-ne | 39 | ita-ne | 22 |
| 130 | cen-ita esp-ita se-ita | 25 | esp-ne uk-ne | 35 | uk-cen cen-cen | 12 |
| 131 | ne-cen uk-cen scd-cen | 24 | cen-cen esp-cen | 37 | cen-scd uk-scd | 18 |
| 132 | uk-ita ne-ita | 32 | uk-scd se-scd scd-scd | 15 | uk-cen cen-cen ita-cen | 21 |
| 133 | ita-ita se-ita | 11 | uk-uk | 17 | cen-scd | 30 |
| 134 | ne-ita | 29 | esp-esp scd-esp | 12 | cen-uk | 29 |
| 135 | cen-ne esp-ne se-ne | 12 | ita-cen | 23 | cen-esp uk-esp | 37 |
| 136 | uk-cen ne-cen | 13 | uk-cen se-cen scd-cen | 24 | esp-se | 46 |
| 137 | se-cen ne-cen | 19 | se-esp | 34 | cen-esp | 46 |
| 138 | cen-esp | 17 | se-uk | 38 | ne-cen | 21 |
| 139 | uk-se ne-se | 20 | cen-uk | 32 | esp-ne cen-ne scd-ne | 9 |
| 140 | ita-uk | 35 | scd-ne se-ne | 18 | ne-esp uk-esp scd-esp | 26 |
| 141 | uk-cen cen-cen ne-cen | 10 | se-ita ne-ita | 24 | cen-esp uk-esp | 31 |
| 142 | esp-se cen-se scd-se | 22 | uk-cen ne-cen | 15 | esp-ita | 46 |
| 143 | esp-uk cen-uk se-uk | 28 | ita-scd | 46 | scd-ne cen-ne | 17 |
| 144 | cen-uk | 27 | esp-cen | 33 | cen-se | 18 |
| 145 | uk-cen ne-cen | 15 | uk-ne | 39 | se-scd | 28 |
| 146 | cen-ne | 16 | esp-cen uk-cen | 27 | uk-scd | 48 |
Region Map:
UK, SCD, ESP, CEN, NE, ITA, SE
Then I added up all the types of cards into this spreadsheet and added all the totals.
My first observation was the large amount of Central Europe cards there were, everything in the CEN row and column are noticeably brighter than the other cells. The second table shows that there are the 2nd most cards going from Central Europe to the Northeast which surprised me.
My usual plan before I took this data was to try to claim The Chunnel then expand to Spain and Scandinavia to get a lot of big money deliveries, but now my plan has changed to start in Central Europe and build to the Northeast and the UK.
| UK | SCD | ESP | CEN | NE | SE | ITA | | 1,2,3 | |
| UK | 6 | 9 | 15 | 22 | 10 | 7 | 9 | | 4,5,6 | |
| SCD | 6 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 3 | | 7,8,9 | |
| ESP | 7 | 2 | 3 | 11 | 8 | 5 | 5 | | 10,11,12 | |
| CEN | 16 | 7 | 14 | 12 | 14 | 9 | 10 | | 13,14,15 | |
| NE | 5 | 3 | 5 | 16 | 1 | 3 | 7 | | 16,17,18 | |
| SE | 5 | 3 | 3 | 13 | 8 | 2 | 8 | | 19,20,21 | |
| ITA | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 3 | | 22,23,24 | |
| | | | | | | | | 25,26,27 | |
| UK | SCD | ESP | CEN | NE | SE | ITA | | 28,29,30 | |
| UK | 6 | | | | | | | | 31,32,33 | |
| SCD | 15 | 2 | | | | | | | 34,35,36 | |
| ESP | 22 | 5 | 3 | | | | | | 37,38,39 | |
| CEN | 38 | 15 | 25 | 12 | | | | | | |
| NE | 15 | 14 | 13 | 30 | 1 | | | | | |
| SE | 12 | 8 | 8 | 13 | 11 | 2 | | | | |
| ITA | 11 | 6 | 11 | 17 | 14 | 9 | 3 | | | |
| | | | | | | | | | |
| UK | 119 | | | | | | | | | |
| SCD | 65 | | | | | | | | | |
| ESP | 87 | | | | | | | | | |
| CEN | 150 | | | | | | | | | |
| NE | 98 | | | | | | | | | |
| SE | 63 | | | | | | | | | |
| ITA | 71 | | | | | | | | | |
No comments:
Post a Comment